ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Размер иглы, (G) длина, (дюйм) | Наружный диаметр иглы х длина, мм | Цветовой код | Направ-ляющая игла |
| 18G – 3 1/2 | 1,3 х 88 мм | розовый | |
| 19G – 3 1/2 | 1,1 х 88 мм | кремовый | |
| 20G – 3 1/2 | 0,9 х 88 мм | желтый | |
| 21G — 3 ½ | 0,8 x 88 мм | зеленый | |
| 22G – 3 1/2 | 0,7 х 88 мм | черный | + |
| 23G – 3 ½ | 0,6 х 88 мм | голубой | |
| 24G – 3 ½ | 0,55 х 88 мм | фиолетовый | + |
| 25G – 3 1/2 | 0,53 х 88 мм | оранжевый | + |
| 26G – 3 1/2 | 0,45 х 88 мм | коричневый | + |
| 27G – 3 1/2 | 0,42 х 88 мм | серый | + |
| 29G – 3 1/2 | 0.35 х 88 мм | красный | + |
Иглы 22G, 24G – 27G, 29G — поставляются как отдельно, так и в комплекте с направляющей иглой.
ХАРАКТЕРИСТИКА
| Размер иглы, (G) длина, (дюйм) | Наружный диаметр иглы х длина, мм | Цветовой код | Направ-ляющая игла |
| 18G – 3 1/2 | 1,3 х 88 мм | розовый | |
| 19G – 3 1/2 | 1,1 х 88 мм | кремовый | |
| 20G – 3 1/2 | 0,9 х 88 мм | желтый | |
| 21G — 3 ½ | 0,8 x 88 мм | зеленый | |
| 22G – 3 1/2 | 0,7 х 88 мм | черный | + |
| 23G – 3 ½ | 0,6 х 88 мм | голубой | |
| 24G – 3 ½ | 0,55 х 88 мм | фиолетовый | + |
| 25G – 3 1/2 | 0,53 х 88 мм | оранжевый | + |
| 26G – 3 1/2 | 0,47 х 88 мм | коричневый | + |
| 27G – 3 1/2 | 0,42 х 88 мм | серый | + |
| 29G – 3 1/2 | 0.35 х 88 мм | красный | + |
Иглы 22G, 24G – 27G, 29G — поставляются как отдельно, так и в комплекте с направляющей иглой.