Набор с одноканальным катетером для катетеризации полой вены по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера
Состав набора
Код | Катетер | Игла | Проводник | Шт./уп. | Кат. № | |
Нар. Ø G/F/мм | Длина, см | Размер, G х длина, мм | Ø, мм х длина, см | |||
S 215 | 18 /4 /1,4 | 15 | 20G x 50 | 0,63 х 50 | 10 | 4160185 |
S 220 | 18 /4 /1,4 | 20 | 20G x 50 | 0,63 х 50 | 10 | 4160207 |
V 220 | 18 /4 /1,4 | 20 | 20G x 50 | 0,63 х 50 | 10 | 4160215 |
S 315 | 16 /5 /1,7 | 15 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160223 |
V 315 | 16 /5 /1,7 | 15 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160231 |
S 320 | 16 /5 /1,7 | 20 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160258 |
V 320 | 16 /5 /1,7 | 20 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160266 |
V 330 | 16 /5 /1,7 | 30 | 18G x 70 | 0,89 х 70 | 10 | 4160290 |
S 415 | 14 /6 /2,1 | 15 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160509 |
V 415 | 14 /6 /2,1 | 15 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160517 |
S 420 | 14 /6 /2,1 | 20 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160762 |
V 420 | 14 /6 /2,1 | 20 | 18G x 70 | 0,89 х 50 | 10 | 4160320 |
S 430 | 14 /6 /2,1 | 30 | 18G x 70 | 0,89 х 70 | 10 | 4160762 |
V 430 | 14 /6 /2,1 | 30 | 18G x 70 | 0,89 х 70 | 10 | 4160789 |
Призводитель: B. Braun (Германия)