Набор с двухканальным катетером для катетеризации полой вены по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера
Состав набора:
Код | Катетер | Игла | Проводник | Шт./уп. | Кат. № | |
Нар. Ø G/F/мм | Длина, см | Размер, G х длина, мм | Ø, мм х длина, см | |||
S 408 | 18 /4 /1,2 | 8 | 21G x 38 | 0,45 х 50 | 10 | 4166906 |
S 413 | 18 /4 /1,2 | 13 | 21G x 38 | 0,45 х 50 | 10 | 4166922 |
S 420 | 18 /4 /1,2 | 20 | 21G x 38 | 0,45 х 50 | 10 | 4166949 |
S 508 | 16 /5 /1,7 | 8 | 21G x 38 | 0,45 х 50 | 10 | 4167112 |
S 513 | 16 /5 /1,7 | 13 | 21G x 38 | 0,45 х 50 | 10 | 4167139 |
S 520 | 16 /5 /1,7 | 20 | 21G x 38 | 0,45 х 50 | 10 | 4167155 |
Призводитель: B. Braun (Германия)